| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Tobol (토볼) | 1:2 | FK Partizan (파르티잔) | 패 | 패 | 34 | 29 | 38 | 3.0 |
| Ilves (일베스) | 1:1 | HNK Rijeka (리예카) | 패 | 무 | 26 | 27 | 46 | 4.0 |
| Flora Tallinn (플로라 탈린) | 0:4 | Inter Club d'Escaldes (에스칼데스) | 승 | 패 | 44 | 28 | 28 | 1.73 |
| Qarabağ FK (카라바흐) | 2:0 | Dynamo Kyiv (디나모키이우) | 승 | 승 | 46 | 25 | 29 | 1.85 |
| RFS (리가스 FS) | 1:2 | FK Jablonec (야블로네츠) | 승 | 패 | 45 | 26 | 29 | 2.0 |
| Dinamo Minsk (디나모 민스크) | 0:0 | Sporting Braga (브라가) | 패 | 무 | 30 | 22 | 48 | 8.0 |
| DAC 1904 (DAC 1904) | 3:3 | FC Twente (트벤테) | 패 | 무 | 28 | 24 | 48 | 4.75 |
| Hammarby IF (함마르뷔) | 0:1 | Raków Częstochowa (라쿠프) | 승 | 패 | 49 | 25 | 26 | 1.65 |
| FC Midtjylland (미트윌란) | 3:2 | Bohemian FC (보헤미안) | 승 | 승 | 65 | 18 | 17 | 1.18 |
| ML Vitebsk (비텝스크) | 2:1 | FK Borac Banja Luka (보라츠) | 승 | 승 | 43 | 25 | 32 | 2.5 |
| FC Nordsjælland (노르셸란) | 5:0 | Valur Reykjavík (발루르) | 승 | 승 | 71 | 15 | 14 | 1.07 |
| Tromsø IL (트롬쇠) | 2:1 | CFR 1907 Cluj (CFR클루지) | 승 | 승 | 59 | 21 | 20 | 1.45 |
| NSÍ Runavík (루나비크) | 2:2 | FC Lugano (루가노) | 패 | 무 | 28 | 21 | 51 | 6.0 |
| FC Vaduz (파두츠) | 2:2 | Inter Turku (인테르 투르쿠) | 승 | 무 | 47 | 27 | 26 | 1.73 |
| FC Drita (드리타) | 5:0 | SP Tre Fiori (트레 피오리) | None | 승 | 1.11 | |||
| KF Shkëndija (슈켄디야) | 0:0 | Hibernian (히버니언) | None | 무 | 2.38 | |||
| FC St. Gallen 1879 (장크트갈렌) | 5:1 | Sheriff Tiraspol (셰리프) | 승 | 승 | 62 | 20 | 17 | 1.28 |
| FC Sion (시옹) | 2:1 | FC Noah (노아) | 승 | 승 | 56 | 21 | 23 | 1.62 |
| FK Austria Wien (오스트리아빈) | 1:2 | Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) | 승 | 패 | 40 | 26 | 34 | 2.4 |
| KAA Gent (헨트) | 1:1 | IFK Göteborg (예테보리) | 승 | 무 | 57 | 22 | 22 | 1.48 |
| ETO FC Győr (죄르) | 1:1 | Riga FC (리가) | 승 | 무 | 40 | 28 | 33 | 2.2 |
| Motherwell (마더웰) | 2:0 | HJK (HJK헬싱키) | 승 | 승 | 48 | 28 | 24 | 1.73 |
| Shelbourne (셸번) | 2:2 | AFC Ajax (아약스) | 패 | 무 | 33 | 18 | 50 | 12.0 |
| Dinamo City (디나모시티) | 4:0 | FK Auda (아우다) | None | 승 | 1.95 | |||
| HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) | 4:0 | FK Žalgiris (잘기리스) | 승 | 승 | 63 | 19 | 17 | 1.3 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København (FC코펜하겐) | 5:1 | Debreceni VSC (데브레첸) | 승 | 승 | 65 | 18 | 17 | 1.3 |
| GKS Katowice (카토비체) | 2:1 | Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) | 승 | 승 | 48 | 26 | 26 | 1.95 |
| SK Rapid Wien (라피드빈) | 2:0 | Paide Linnameeskond (파이데) | 승 | 승 | 72 | 16 | 13 | 1.11 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Limassol (아폴론) | 2:4 | SK Brann (브란) | 승 | 패 | 43 | 28 | 29 | 2.2 |
| FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) | 1:2 | Panathinaikos FC (파나티나이코스) | 패 | 패 | 27 | 27 | 46 | 5.25 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Turku (인테르 투르쿠) | 2:1 | FC Vaduz (파두츠) | 승 | 승 | 46 | 27 | 27 | 1.85 |
| HJK (HJK헬싱키) | 1:1 | Motherwell (마더웰) | 승 | 무 | 40 | 29 | 32 | 2.15 |
| FK Jablonec (야블로네츠) | 2:0 | RFS (리가스 FS) | 승 | 승 | 54 | 24 | 22 | 1.65 |
| FC Noah (노아) | 2:2 | FC Sion (시옹) | 패 | 무 | 34 | 27 | 39 | 2.5 |
| Paide Linnameeskond (파이데) | 1:4 | SK Rapid Wien (라피드빈) | 패 | 패 | 30 | 19 | 51 | 15.0 |
| CFR 1907 Cluj (CFR클루지) | 0:5 | Tromsø IL (트롬쇠) | 패 | 패 | 36 | 26 | 38 | 2.8 |
| Debreceni VSC (데브레첸) | 0:3 | FC København (FC코펜하겐) | 패 | 패 | 28 | 26 | 46 | 5.0 |
| Dynamo Kyiv (디나모키이우) | 1:0 | Qarabağ FK (카라바흐) | 승 | 승 | 43 | 27 | 30 | 2.1 |
| Inter Club d'Escaldes (에스칼데스) | 2:0 | Flora Tallinn (플로라 탈린) | 승 | 승 | 48 | 26 | 25 | 2.25 |
| IFK Göteborg (예테보리) | 0:1 | KAA Gent (헨트) | 패 | 패 | 34 | 29 | 37 | 2.7 |
| Raków Częstochowa (라쿠프) | 0:0 | Hammarby IF (함마르뷔) | 승 | 무 | 41 | 29 | 30 | 2.35 |
| Riga FC (리가) | 1:0 | ETO FC Győr (죄르) | 승 | 승 | 46 | 25 | 29 | 1.95 |
| Sheriff Tiraspol (셰리프) | 1:3 | FC St. Gallen 1879 (장크트갈렌) | 패 | 패 | 31 | 29 | 40 | 3.7 |
| FK Žalgiris (잘기리스) | 2:5 | HNK Hajduk Split (하이두크스플리트) | 패 | 패 | 34 | 26 | 39 | 3.5 |
| Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) | 1:2 | FK Austria Wien (오스트리아빈) | 승 | 패 | 42 | 28 | 29 | 2.2 |
| AFC Ajax (아약스) | 3:1 | Shelbourne (셸번) | 승 | 승 | 72 | 14 | 14 | 1.06 |
| Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) | 2:0 | GKS Katowice (카토비체) | 승 | 승 | 40 | 30 | 30 | 2.05 |
| FC Twente (트벤테) | 6:0 | DAC 1904 (DAC 1904) | 승 | 승 | 66 | 18 | 16 | 1.2 |
| FK Borac Banja Luka (보라츠) | 1:0 | ML Vitebsk (비텝스크) | 승 | 승 | 47 | 28 | 25 | 1.73 |
| Sporting Braga (브라가) | 1:0 | Dinamo Minsk (디나모 민스크) | 승 | 승 | 72 | 14 | 14 | 1.12 |
| FC Lugano (루가노) | 2:0 | NSÍ Runavík (루나비크) | 승 | 승 | 70 | 16 | 14 | 1.11 |
| Valur Reykjavík (발루르) | 0:2 | FC Nordsjælland (노르셸란) | 패 | 패 | 30 | 22 | 48 | 9.5 |
| Bohemian FC (보헤미안) | 0:2 | FC Midtjylland (미트윌란) | 패 | 패 | 29 | 23 | 48 | 7.0 |
| HNK Rijeka (리예카) | 1:0 | Ilves (일베스) | 승 | 승 | 72 | 14 | 14 | 1.2 |
| SP Tre Fiori (트레 피오리) | 1:4 | FC Drita (드리타) | 패 | 패 | 31 | 22 | 48 | 8.0 |
| Hibernian (히버니언) | 2:1 | KF Shkëndija (슈켄디야) | 승 | 승 | 59 | 22 | 20 | 1.48 |
| FK Partizan (파르티잔) | 3:0 | FC Tobol (토볼) | 승 | 승 | 61 | 20 | 19 | 1.33 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Brann (브란) | 0:1 | Apollon Limassol (아폴론) | 승 | 패 | 49 | 25 | 26 | 1.62 |
| Panathinaikos FC (파나티나이코스) | 1:1 | FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) | 승 | 무 | 71 | 14 | 15 | 1.25 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Auda (아우다) | 1:0 | Dinamo City (디나모시티) | None | 승 | 2.25 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Auda (아우다) | 4:1 | FCSB | 패 | 승 | 30 | 25 | 45 | 4.5 |
| FK Jablonec (야블로네츠) | 2:0 | NK Varaždin | 승 | 승 | 52 | 25 | 23 | 1.65 |
| FC Noah (노아) | 2:1 | FC Zimbru Chişinău | 승 | 승 | 65 | 18 | 17 | 1.27 |
| Ilves (일베스) | 2:1 | Stjarnan Garðabær | 승 | 승 | 43 | 29 | 28 | 1.6 |
| Inter Turku (인테르 투르쿠) | 2:0 | Başakşehir FK (바샥셰히르) | 패 | 승 | 30 | 25 | 45 | 4.1 |
| Nõmme Kalju | 2:1 | Shelbourne (셸번) | 패 | 승 | 34 | 29 | 37 | 3.0 |
| Pyunik Yerevan | 0:0 | Debreceni VSC (데브레첸) | 승 | 무 | 46 | 27 | 27 | 2.05 |
| Zirə FK | 1:1 | Paide Linnameeskond (파이데) | 승 | 무 | 68 | 17 | 15 | 1.2 |
| FCI Levadia Tallinn | 1:3 | IFK Göteborg (예테보리) | 패 | 패 | 32 | 28 | 40 | 2.88 |
| HB Tórshavn | 0:3 | Motherwell (마더웰) | 패 | 패 | 29 | 23 | 49 | 4.5 |
| FC Nordsjælland (노르셸란) | 6:0 | GAIS (가이스) | 승 | 승 | 58 | 22 | 20 | 1.45 |
| ETO FC Győr (죄르) | 1:1 | Atert Bissen | 승 | 무 | 65 | 18 | 16 | 1.2 |
| FC Petrocub Hîncesti | 3:3 | FK Borac Banja Luka (보라츠) | 패 | 무 | 31 | 28 | 41 | 3.3 |
| SK Brann (브란) | 3:1 | FC Universitatea Cluj | 승 | 승 | 59 | 21 | 20 | 1.38 |
| FK Velež Mostar | 0:3 | DAC 1904 (DAC 1904) | 패 | 패 | 31 | 29 | 40 | 3.3 |
| FK Žalgiris (잘기리스) | 7:2 | Dinamo Tbilisi | 승 | 승 | 42 | 27 | 31 | 1.91 |
| Dinamo Minsk (디나모 민스크) | 0:1 | Neftçi PFK | 패 | 패 | 34 | 26 | 40 | 2.6 |
| Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) | 2:3 | AEK Larnaca | 승 | 패 | 44 | 28 | 29 | 1.95 |
| Valletta FC | 0:4 | Raków Częstochowa (라쿠프) | 패 | 패 | 28 | 22 | 51 | 4.75 |
| The New Saints | 1:0 | Flora Tallinn (플로라 탈린) | 승 | 승 | 46 | 27 | 27 | 1.9 |
| Derry City | 0:1 | HNK Rijeka (리예카) | 패 | 패 | 31 | 24 | 45 | 4.5 |
| Ludogorets | 2:2 | Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) | 승 | 무 | 45 | 27 | 27 | 1.7 |
| AFC Ajax (아약스) | 4:1 | FK Vojvodina | 승 | 승 | 65 | 18 | 17 | 1.14 |
| KF Ballkani | 3:2 | Bohemian FC (보헤미안) | 승 | 승 | 41 | 26 | 34 | 2.2 |
| KF Shkëndija (슈켄디야) | 3:1 | NK Bravo | None | 승 | 1.55 | |||
| IF Vestri | 1:1 | RFS (리가스 FS) | 패 | 무 | 30 | 19 | 52 | 8.5 |
| Una Strassen | 0:1 | FK Partizan (파르티잔) | 패 | 패 | 29 | 23 | 49 | 4.2 |
| FC Sion (시옹) | 4:0 | BATE Borisov | 승 | 승 | 73 | 13 | 14 | 1.12 |
| KAA Gent (헨트) | 0:0 | LNZ Cherkasy | 승 | 무 | 60 | 21 | 19 | 1.53 |
| Panathinaikos FC (파나티나이코스) | 2:2 | Paksi FC | 승 | 무 | 62 | 21 | 17 | 1.33 |
| HŠK Zrinjski Mostar | 2:2 | Valur Reykjavík (발루르) | 승 | 무 | 65 | 18 | 16 | 1.2 |
| FK Austria Wien (오스트리아빈) | 3:1 | FK Liepaja | 승 | 승 | 71 | 15 | 14 | 1.25 |
| CFR 1907 Cluj (CFR클루지) | 3:0 | FC Alashkert | 승 | 승 | 53 | 24 | 23 | 1.53 |
| GKS Katowice (카토비체) | 3:1 | MŠK Žilina | 승 | 승 | 54 | 24 | 21 | 1.6 |
| Coleraine FC | 0:3 | HJK (HJK헬싱키) | 패 | 패 | 30 | 28 | 42 | 3.75 |
| FC Koper | 1:3 | NSÍ Runavík (루나비크) | 승 | 패 | 56 | 22 | 21 | 1.42 |
| Sporting Braga (브라가) | 4:0 | FK Železničar Pančevo | 승 | 승 | 70 | 14 | 16 | 1.14 |
| Hibernian (히버니언) | 4:1 | FC Malisheva | 승 | 승 | 70 | 16 | 14 | 1.25 |
| FK Sutjeska Nikšić | 1:2 | ML Vitebsk (비텝스크) | 패 | 패 | 35 | 29 | 36 | 2.8 |
| Dinamo City (디나모시티) | 3:0 | NK Aluminij Kidričevo | 승 | 승 | 52 | 24 | 23 | 1.75 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København (FC코펜하겐) | 2:1 | Polissya Zhytomyr | 승 | 승 | 47 | 26 | 27 | 1.65 |
| SK Rapid Wien (라피드빈) | 6:2 | FC Santa Coloma | 승 | 승 | 66 | 19 | 15 | 1.11 |
| FC Tobol (토볼) | 1:1 | FK Panevėžys | 승 | 무 | 63 | 21 | 16 | 1.25 |
| Atlètic Club Escaldes | 0:2 | FC Vaduz (파두츠) | None | 패 | 5.69 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga FC (리가) | 5:2 | FK Vardar Skopje | 승 | 승 | 63 | 18 | 19 | 1.36 |
| Apollon Limassol (아폴론) | 3:0 | FC Dila Gori | 승 | 승 | 65 | 18 | 17 | 1.3 |
| FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) | 0:0 | FC Spartak Trnava | 승 | 무 | 47 | 27 | 26 | 1.8 |
| FC Drita (드리타) | 2:1 | Floriana FC | None | 승 | 1.5 | |||
| Dukagjini | 1:5 | FC Lugano (루가노) | 패 | 패 | 26 | 25 | 50 | 5.0 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Liepaja | 0:2 | FK Austria Wien (오스트리아빈) | 패 | 패 | 30 | 21 | 49 | 6.25 |
| FC Alashkert | 1:1 | CFR 1907 Cluj (CFR클루지) | 패 | 무 | 34 | 28 | 38 | 3.2 |
| FK Panevėžys | 1:1 | FC Tobol (토볼) | 패 | 무 | 34 | 29 | 37 | 3.1 |
| HJK (HJK헬싱키) | 5:0 | Coleraine FC | 승 | 승 | 59 | 20 | 21 | 1.3 |
| Flora Tallinn (플로라 탈린) | 1:0 | The New Saints | 승 | 승 | 43 | 24 | 33 | 2.15 |
| Debreceni VSC (데브레첸) | 1:0 | Pyunik Yerevan | 승 | 승 | 47 | 27 | 27 | 1.73 |
| FC Dila Gori | 0:4 | Apollon Limassol (아폴론) | 패 | 패 | 31 | 27 | 42 | 3.8 |
| Paide Linnameeskond (파이데) | 1:0 | Zirə FK | 패 | 승 | 30 | 18 | 52 | 10.0 |
| AEK Larnaca | 0:1 | Beitar Jerusalem (베이타르예루살렘) | 승 | 패 | 47 | 26 | 26 | 2.0 |
| Raków Częstochowa (라쿠프) | 3:1 | Valletta FC | 승 | 승 | 68 | 17 | 16 | 1.08 |
| DAC 1904 (DAC 1904) | 1:0 | FK Velež Mostar | 승 | 승 | 64 | 20 | 16 | 1.22 |
| RFS (리가스 FS) | 4:1 | IF Vestri | 승 | 승 | 69 | 16 | 15 | 1.07 |
| GAIS (가이스) | 1:0 | FC Nordsjælland (노르셸란) | 패 | 승 | 37 | 25 | 38 | 2.6 |
| FC Zimbru Chişinău | 1:1 | FC Noah (노아) | 패 | 무 | 29 | 28 | 43 | 4.33 |
| ML Vitebsk (비텝스크) | 3:0 | FK Sutjeska Nikšić | 승 | 승 | 47 | 28 | 25 | 1.7 |
| BATE Borisov | 1:1 | FC Sion (시옹) | 패 | 무 | 29 | 19 | 52 | 9.5 |
| Dinamo Tbilisi | 3:0 | FK Žalgiris (잘기리스) | 승 | 승 | 44 | 26 | 31 | 2.1 |
| FC Santa Coloma | 1:3 | SK Rapid Wien (라피드빈) | 패 | 패 | 30 | 19 | 51 | 9.5 |
| FC Universitatea Cluj | 2:2 | SK Brann (브란) | 패 | 무 | 34 | 30 | 37 | 3.25 |
| FC Vaduz (파두츠) | 4:0 | Atlètic Club Escaldes | None | 승 | 1.22 | |||
| FCSB | 2:3 | FK Auda (아우다) | 승 | 패 | 67 | 17 | 16 | 1.14 |
| Paksi FC | 1:2 | Panathinaikos FC (파나티나이코스) | 패 | 패 | 28 | 23 | 49 | 4.75 |
| Polissya Zhytomyr | 3:3 | FC København (FC코펜하겐) | None | 무 | 3.5 | |||
| NK Varaždin | 3:2 | FK Jablonec (야블로네츠) | 패 | 승 | 33 | 27 | 40 | 2.6 |
| NK Aluminij Kidričevo | 1:1 | Dinamo City (디나모시티) | 승 | 무 | 36 | 28 | 36 | 2.5 |
| FK Vojvodina | 1:4 | AFC Ajax (아약스) | 패 | 패 | 28 | 23 | 50 | 5.5 |
| Hapoel Tel Aviv (하포엘텔아비브) | 2:0 | Ludogorets | 승 | 승 | 36 | 28 | 36 | 3.1 |
| LNZ Cherkasy | 0:0 | KAA Gent (헨트) | 패 | 무 | 34 | 29 | 36 | 3.7 |
| FC Lugano (루가노) | 1:0 | Dukagjini | 승 | 승 | 72 | 13 | 15 | 1.2 |
| FK Borac Banja Luka (보라츠) | 3:0 | FC Petrocub Hîncesti | 승 | 승 | 56 | 23 | 21 | 1.42 |
| MŠK Žilina | 2:1 | GKS Katowice (카토비체) | 패 | 승 | 36 | 26 | 39 | 2.45 |
| Motherwell (마더웰) | 2:0 | HB Tórshavn | 승 | 승 | 69 | 16 | 15 | 1.12 |
| NK Bravo | 2:1 | KF Shkëndija (슈켄디야) | None | 승 | 1.85 | |||
| NSÍ Runavík (루나비크) | 0:2 | FC Koper | 패 | 패 | 34 | 26 | 39 | 2.75 |
| HNK Rijeka (리예카) | 1:0 | Derry City | 승 | 승 | 69 | 16 | 15 | 1.14 |
| Shelbourne (셸번) | 5:2 | Nõmme Kalju | 승 | 승 | 62 | 20 | 18 | 1.4 |
| FK Partizan (파르티잔) | 4:0 | Una Strassen | 승 | 승 | 68 | 16 | 16 | 1.17 |
| Stjarnan Garðabær | 1:0 | Ilves (일베스) | 패 | 승 | 37 | 26 | 37 | 2.7 |
| Valur Reykjavík (발루르) | 1:0 | HŠK Zrinjski Mostar | 패 | 승 | 36 | 28 | 37 | 2.75 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neftçi PFK | 2:4 | Dinamo Minsk (디나모 민스크) | 승 | 패 | 45 | 27 | 28 | 1.91 |
| Bohemian FC (보헤미안) | 2:1 | KF Ballkani | 승 | 승 | 48 | 26 | 26 | 1.57 |
| Başakşehir FK (바샥셰히르) | 1:1 | Inter Turku (인테르 투르쿠) | 승 | 무 | 66 | 17 | 17 | 1.2 |
| FK Vardar Skopje | 2:3 | Riga FC (리가) | 패 | 패 | 34 | 26 | 40 | 2.8 |
| FC Spartak Trnava | 0:0 | FC CSKA 1948 Sofia (CSKA 1948 소피아) | 승 | 무 | 42 | 29 | 29 | 2.3 |
| FK Železničar Pančevo | 0:1 | Sporting Braga (브라가) | 패 | 패 | 28 | 23 | 50 | 7.5 |
| FC Malisheva | 2:0 | Hibernian (히버니언) | 패 | 승 | 27 | 23 | 50 | 4.75 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Göteborg (예테보리) | 1:2 | FCI Levadia Tallinn | 승 | 패 | 58 | 22 | 20 | 1.42 |
| Floriana FC | 1:1 | FC Drita (드리타) | 패 | 무 | 33 | 29 | 38 | 2.9 |
| Atert Bissen | 2:6 | ETO FC Győr (죄르) | 패 | 패 | 28 | 26 | 47 | 5.25 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Turku (인테르 투르쿠) | 2:1 | FK Sarajevo | 승 | 승 | 45 | 26 | 29 | 1.73 |
| Astana | 1:4 AET | Dinamo City (디나모시티) | 승 | 패 | 60 | 21 | 19 | 1.42 |
| Yelimay Semey | 2:2 AET | FC Alashkert | 승 | 무 | 54 | 25 | 22 | 1.73 |
| Ilves (일베스) | 3:1 | Differdange FC 03 | 승 | 승 | 58 | 22 | 20 | 1.65 |
| FC Torpedo Kutaisi | 0:3 | Zirə FK | 패 | 패 | 33 | 30 | 37 | 2.6 |
| Paide Linnameeskond (파이데) | 3:0 | FC Hegelmann | 승 | 승 | 51 | 25 | 24 | 1.73 |
| St Joseph's FC | 0:0 | Bohemian FC (보헤미안) | 패 | 무 | 28 | 23 | 49 | 4.2 |
| Pyunik Yerevan | 1:0 | Marsaxlokk FC | 승 | 승 | 61 | 20 | 18 | 1.2 |
| RFS (리가스 FS) | 2:0 | Glentoran FC | 승 | 승 | 58 | 20 | 22 | 1.33 |
| FCI Levadia Tallinn | 5:0 | Caernarfon Town | 승 | 승 | 62 | 20 | 18 | 1.17 |
| FK Žalgiris (잘기리스) | 2:1 | OFK Petrovac | 승 | 승 | 67 | 20 | 14 | 1.45 |
| Víkingur Gøta | 2:2 | Stjarnan Garðabær | 패 | 무 | 35 | 28 | 37 | 2.45 |
| BATE Borisov | 0:0 AET | AF Elbasani | 패 | 무 | 35 | 26 | 39 | 3.1 |
| FC Milsami Orhei | 0:1 | FK Velež Mostar | 승 | 패 | 42 | 28 | 30 | 2.15 |
| FC Santa Coloma | 3:0 | Penybont | 승 | 승 | 54 | 25 | 21 | 1.6 |
| Dinamo Tbilisi | 1:1 AET | US Mondorf-Les-Bains | 승 | 무 | 56 | 22 | 22 | 1.42 |
| Ħamrun Spartans FC | 1:2 | NSÍ Runavík (루나비크) | 승 | 패 | 50 | 24 | 26 | 1.5 |
| FK Sileks Kratovo | 0:1 AET | Dinamo Minsk (디나모 민스크) | 패 | 패 | 32 | 30 | 39 | 3.7 |
| KF Ballkani | 3:2 | Connah's Quay Nomads | 승 | 승 | 67 | 17 | 16 | 1.33 |
| KF Shkëndija (슈켄디야) | 1:0 | Europa FC | 승 | 승 | 64 | 19 | 17 | 1.13 |
| Linfield FC | 2:2 | Nõmme Kalju | 승 | 무 | 54 | 25 | 21 | 1.44 |
| FK Mornar Bar | 1:2 | Atlètic Club Escaldes | 승 | 패 | 57 | 22 | 20 | 1.55 |
| SS Virtus | 1:0 | FC Dila Gori | 패 | 승 | 29 | 23 | 48 | 4.1 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Dečić Tuzi | 1:2 | FK Liepaja | 승 | 패 | 38 | 26 | 36 | 2.7 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fiorita | 0:2 | Una Strassen | 패 | 패 | 26 | 23 | 51 | 5.75 |
| FC Malisheva | 5:0 | KF Vllaznia | 승 | 승 | 45 | 28 | 27 | 1.75 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõmme Kalju | 1:0 | Linfield FC | 승 | 승 | 46 | 27 | 26 | 1.95 |
| FC Hegelmann | 1:1 | Paide Linnameeskond (파이데) | 승 | 무 | 39 | 27 | 34 | 2.25 |
| FC Dila Gori | 3:1 | SS Virtus | 승 | 승 | 65 | 19 | 16 | 1.14 |
| FK Liepaja | 1:0 | FK Dečić Tuzi | 승 | 승 | 47 | 26 | 26 | 1.67 |
| FC Alashkert | 1:1 | Yelimay Semey | 승 | 무 | 47 | 25 | 28 | 2.0 |
| Dinamo Minsk (디나모 민스크) | 0:1 | FK Sileks Kratovo | 승 | 패 | 51 | 25 | 24 | 1.5 |
| Bohemian FC (보헤미안) | 2:0 | St Joseph's FC | 승 | 승 | 71 | 15 | 14 | 1.14 |
| Marsaxlokk FC | 0:3 | Pyunik Yerevan | 패 | 패 | 31 | 28 | 42 | 4.0 |
| FK Velež Mostar | 1:1 | FC Milsami Orhei | 승 | 무 | 51 | 26 | 22 | 1.83 |
| US Mondorf-Les-Bains | 1:2 | Dinamo Tbilisi | 패 | 패 | 30 | 26 | 44 | 3.5 |
| Caernarfon Town | 0:5 | FCI Levadia Tallinn | 패 | 패 | 25 | 24 | 52 | 4.0 |
| Europa FC | 0:5 | KF Shkëndija (슈켄디야) | 패 | 패 | 28 | 23 | 50 | 4.75 |
| KF Vllaznia | 2:1 | FC Malisheva | 승 | 승 | 49 | 25 | 26 | 2.2 |
| Glentoran FC | 1:2 | RFS (리가스 FS) | 패 | 패 | 25 | 23 | 52 | 4.33 |
| OFK Petrovac | 1:3 | FK Žalgiris (잘기리스) | 패 | 패 | 32 | 29 | 38 | 3.0 |
| NSÍ Runavík (루나비크) | 1:1 | Ħamrun Spartans FC | 승 | 무 | 39 | 28 | 33 | 2.05 |
| Penybont | 0:1 | FC Santa Coloma | 패 | 패 | 34 | 25 | 41 | 2.63 |
| FK Sarajevo | 1:1 | Inter Turku (인테르 투르쿠) | None | 무 | 1.9 | |||
| Dinamo City (디나모시티) | 0:1 | Astana | 패 | 패 | 36 | 26 | 38 | 2.3 |
| Stjarnan Garðabær | 3:1 | Víkingur Gøta | None | 승 | 1.62 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlètic Club Escaldes | 2:1 | FK Mornar Bar | 승 | 승 | 44 | 26 | 31 | 2.45 |
| Zirə FK | 3:0 | FC Torpedo Kutaisi | 승 | 승 | 48 | 26 | 26 | 1.53 |
| Differdange FC 03 | 0:0 | Ilves (일베스) | 패 | 무 | 37 | 26 | 38 | 2.45 |
| Connah's Quay Nomads | 0:0 | KF Ballkani | 패 | 무 | 30 | 19 | 51 | 5.25 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una Strassen | 1:0 | La Fiorita | 승 | 승 | 62 | 20 | 18 | 1.22 |
| AF Elbasani | 1:1 | BATE Borisov | None | 무 | 1.5 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace (크리스탈) | 1:0 | Rayo Vallecano (라요바예) | 승 | 승 | 45 | 28 | 27 | 1.9 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace (크리스탈) | 2:1 | Shakhtar Donetsk (샤흐타르) | 승 | 승 | 56 | 25 | 20 | 1.6 |
| RC Strasbourg (RC스트라) | 0:1 | Rayo Vallecano (라요바예) | 승 | 패 | 42 | 30 | 28 | 1.91 |
| 홈 | 스코어 | 원정 | 픽 | 결과 | H% | D% | A% | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
